Activity: Elsie Craig

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 01, 09:00 VALID CLASS (09:00)
Apr 01, 11:57 VALID CLASS (12:00)
Apr 01, 15:53 VALID CLASS (16:00)
Apr 02, 06:56 VALID CLASS (07:00)
Apr 02, 06:56 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 02, 12:55 VALID CLASS (13:00)
Apr 02, 17:28 VALID CLASS (17:30)
Apr 03, 11:52 VALID CLASS (12:00)
Apr 03, 12:03 DUPLICATE CHECK-IN (12:00)
Apr 04, 11:50 VALID CLASS (12:00)
Apr 06, 14:54 VALID CLASS (15:00)
Apr 07, 08:57 VALID CLASS (09:00)
Apr 07, 15:56 VALID CLASS (16:00)
Apr 07, 16:04 DUPLICATE CHECK-IN (16:00)
Apr 08, 06:55 VALID CLASS (07:00)
Apr 08, 11:51 VALID CLASS (12:00)
Apr 08, 14:56 VALID CLASS (15:00)
Apr 09, 11:55 VALID CLASS (12:00)
Apr 10, 08:55 VALID CLASS (09:00)
Apr 10, 14:56 VALID CLASS (15:00)
Apr 11, 11:57 VALID CLASS (12:00)
Apr 13, 14:56 VALID CLASS (15:00)
Apr 13, 15:55 VALID CLASS (16:00)
Apr 13, 17:26 VALID CLASS (17:30)
Apr 14, 08:57 VALID CLASS (09:00)
Apr 14, 08:57 DUPLICATE CHECK-IN (09:00)
Apr 14, 17:27 VALID CLASS (17:30)
Apr 15, 11:57 VALID CLASS (12:00)
Apr 16, 14:58 VALID CLASS (15:00)
Apr 17, 14:59 VALID CLASS (15:00)
Apr 17, 15:58 VALID CLASS (16:00)
Apr 18, 11:56 VALID CLASS (12:00)
Apr 20, 12:03 VALID CLASS (12:00)
Apr 21, 14:58 VALID CLASS (15:00)
Apr 22, 12:02 VALID CLASS (12:00)
Apr 22, 12:56 VALID CLASS (13:00)
Apr 22, 17:29 VALID CLASS (17:30)
Apr 24, 08:58 VALID CLASS (09:00)
Return to Leaderboard