Activity: Kanghoon Park

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 01, 14:48 VALID CLASS (15:00)
Apr 02, 15:59 VALID CLASS (16:00)
Apr 02, 17:27 VALID CLASS (17:30)
Apr 03, 15:54 VALID CLASS (16:00)
Apr 06, 14:39 VALID CLASS (15:00)
Apr 06, 14:56 DUPLICATE CHECK-IN (15:00)
Apr 06, 15:57 VALID CLASS (16:00)
Apr 06, 17:20 VALID CLASS (17:30)
Apr 07, 14:37 VALID CLASS (15:00)
Apr 07, 14:47 DUPLICATE CHECK-IN (15:00)
Apr 07, 14:56 DUPLICATE CHECK-IN (15:00)
Apr 07, 15:02 DUPLICATE CHECK-IN (15:00)
Apr 08, 14:47 VALID CLASS (15:00)
Apr 08, 15:55 VALID CLASS (16:00)
Apr 09, 14:57 VALID CLASS (15:00)
Apr 13, 14:39 VALID CLASS (15:00)
Apr 13, 15:56 VALID CLASS (16:00)
Apr 13, 17:23 VALID CLASS (17:30)
Apr 15, 14:56 VALID CLASS (15:00)
Apr 15, 15:58 VALID CLASS (16:00)
Apr 17, 14:45 VALID CLASS (15:00)
Apr 17, 15:59 VALID CLASS (16:00)
Apr 20, 15:48 VALID CLASS (16:00)
Apr 20, 15:59 DUPLICATE CHECK-IN (16:00)
Apr 22, 14:57 VALID CLASS (15:00)
Apr 22, 16:00 VALID CLASS (16:00)
Apr 23, 12:51 VALID CLASS (13:00)
Apr 23, 14:53 VALID CLASS (15:00)
Apr 23, 16:00 VALID CLASS (16:00)
Apr 24, 15:59 VALID CLASS (16:00)
Apr 25, 11:49 VALID CLASS (12:00)
Apr 27, 12:55 VALID CLASS (13:00)
Apr 27, 15:57 VALID CLASS (16:00)
Return to Leaderboard