Activity: Mai Smith

February (Previous Month) Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Feb 02, 07:05 VALID CLASS (07:00)
Feb 02, 08:05 VALID CLASS (08:00)
Feb 02, 09:05 VALID CLASS (09:00)
Feb 02, 12:05 VALID CLASS (12:00)
Feb 02, 13:05 VALID CLASS (13:00)
Feb 09, 06:57 VALID CLASS (07:00)
Feb 09, 08:03 VALID CLASS (08:00)
Feb 10, 07:14 VALID CLASS (07:00)
Feb 11, 06:53 VALID CLASS (07:00)
Feb 11, 07:36 VALID CLASS (08:00)
Feb 11, 07:36 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Feb 11, 07:36 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Feb 13, 07:03 VALID CLASS (07:00)
Feb 17, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Feb 18, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Feb 18, 07:04 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 19, 07:14 VALID CLASS (07:00)
Feb 19, 08:02 VALID CLASS (08:00)
Feb 19, 08:07 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Feb 20, 07:12 VALID CLASS (07:00)
Feb 20, 07:12 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 21, 06:54 VALID CLASS (07:00)
Feb 24, 06:55 VALID CLASS (07:00)
Feb 24, 06:56 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 26, 07:06 VALID CLASS (07:00)
Feb 26, 07:06 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 26, 07:06 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 27, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Feb 27, 06:49 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 27, 06:49 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Feb 27, 07:00 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Return to Leaderboard