Activity: Hossein Shivarani

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 01, 07:54 VALID CLASS (08:00)
Apr 02, 07:49 VALID CLASS (08:00)
Apr 02, 07:55 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Apr 03, 06:57 VALID CLASS (07:00)
Apr 04, 07:02 VALID CLASS (07:00)
Apr 07, 07:57 VALID CLASS (08:00)
Apr 07, 07:58 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Apr 08, 08:53 VALID CLASS (09:00)
Apr 09, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Apr 10, 07:58 VALID CLASS (08:00)
Apr 11, 08:01 OUTSIDE WINDOW
Apr 11, 08:04 OUTSIDE WINDOW
Apr 11, 08:56 VALID CLASS (09:00)
Apr 13, 07:50 VALID CLASS (08:00)
Apr 14, 07:04 VALID CLASS (07:00)
Apr 15, 06:59 VALID CLASS (07:00)
Apr 16, 08:07 VALID CLASS (08:00)
Return to Leaderboard