Activity: Gehi Lee

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 01, 07:03 VALID CLASS (07:00)
Apr 03, 08:51 VALID CLASS (09:00)
Apr 03, 12:01 VALID CLASS (12:00)
Apr 04, 07:11 VALID CLASS (07:00)
Apr 04, 11:53 VALID CLASS (12:00)
Apr 06, 06:57 VALID CLASS (07:00)
Apr 06, 08:06 VALID CLASS (08:00)
Apr 07, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Apr 08, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Apr 08, 08:03 VALID CLASS (08:00)
Apr 08, 12:14 VALID CLASS (12:00)
Apr 08, 15:12 VALID CLASS (15:00)
Apr 09, 06:59 VALID CLASS (07:00)
Apr 09, 16:00 VALID CLASS (16:00)
Apr 10, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Apr 10, 09:08 VALID CLASS (09:00)
Apr 10, 09:32 OUTSIDE WINDOW
Apr 11, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Apr 11, 09:21 OUTSIDE WINDOW
Apr 13, 07:03 VALID CLASS (07:00)
Apr 13, 07:56 VALID CLASS (08:00)
Apr 13, 07:59 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Apr 14, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Apr 14, 07:01 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 15, 06:59 VALID CLASS (07:00)
Apr 15, 08:12 VALID CLASS (08:00)
Apr 16, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Apr 17, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Apr 17, 07:31 VALID CLASS (08:00)
Apr 18, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Apr 20, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Apr 21, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Apr 22, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Apr 23, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Return to Leaderboard