Activity: Gehi Lee
Monthly Raw Log Analysis
| Recorded Time | Logic Status |
|---|---|
| Mar 02, 05:55 | OUTSIDE WINDOW |
| Mar 02, 08:14 | VALID CLASS (08:00) |
| Mar 02, 14:57 | VALID CLASS (15:00) |
| Mar 03, 07:00 | VALID CLASS (07:00) |
| Mar 04, 11:43 | VALID CLASS (12:00) |
| Mar 04, 11:56 | DUPLICATE CHECK-IN (12:00) |
| Mar 04, 12:32 | VALID CLASS (13:00) |
| Mar 04, 13:01 | DUPLICATE CHECK-IN (13:00) |
| Mar 04, 13:01 | DUPLICATE CHECK-IN (13:00) |
| Mar 04, 15:55 | VALID CLASS (16:00) |
| Mar 05, 06:56 | VALID CLASS (07:00) |
| Mar 06, 06:57 | VALID CLASS (07:00) |
| Mar 06, 07:33 | VALID CLASS (08:00) |
