Activity: Miriam Clemmons

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 01, 06:59 VALID CLASS (07:00)
Apr 02, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Apr 14, 09:51 OUTSIDE WINDOW
Apr 15, 11:55 VALID CLASS (12:00)
Apr 17, 06:47 VALID CLASS (07:00)
Apr 17, 06:47 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 17, 06:48 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 21, 06:47 VALID CLASS (07:00)
Apr 22, 11:40 VALID CLASS (12:00)
Apr 22, 11:40 DUPLICATE CHECK-IN (12:00)
Apr 22, 11:57 DUPLICATE CHECK-IN (12:00)
Apr 23, 07:52 VALID CLASS (08:00)
Apr 27, 07:56 VALID CLASS (08:00)
Apr 27, 08:00 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Return to Leaderboard