Activity: Kay May

Monthly Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Apr 03, 06:48 VALID CLASS (07:00)
Apr 03, 08:00 VALID CLASS (08:00)
Apr 03, 08:02 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Apr 06, 06:50 VALID CLASS (07:00)
Apr 06, 06:50 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 09, 06:38 VALID CLASS (07:00)
Apr 10, 06:43 VALID CLASS (07:00)
Apr 10, 06:44 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 11, 06:43 VALID CLASS (07:00)
Apr 14, 07:37 VALID CLASS (08:00)
Apr 16, 07:19 OUTSIDE WINDOW
Apr 16, 07:20 OUTSIDE WINDOW
Apr 16, 07:32 VALID CLASS (08:00)
Apr 21, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Apr 21, 06:49 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 21, 06:51 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 21, 06:54 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Apr 22, 06:40 VALID CLASS (07:00)
Apr 25, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Return to Leaderboard