Activity: Trevor Chin

February (Previous Month) Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Feb 02, 07:05 VALID CLASS (07:00)
Feb 02, 08:05 VALID CLASS (08:00)
Feb 02, 09:05 VALID CLASS (09:00)
Feb 07, 06:51 VALID CLASS (07:00)
Feb 09, 07:57 VALID CLASS (08:00)
Feb 10, 06:56 VALID CLASS (07:00)
Feb 11, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Feb 13, 07:09 VALID CLASS (07:00)
Feb 17, 06:52 VALID CLASS (07:00)
Feb 18, 07:30 VALID CLASS (08:00)
Feb 18, 07:30 DUPLICATE CHECK-IN (08:00)
Feb 20, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Feb 24, 06:49 VALID CLASS (07:00)
Feb 25, 06:52 VALID CLASS (07:00)
Feb 26, 07:46 VALID CLASS (08:00)
Feb 27, 07:51 VALID CLASS (08:00)
Return to Leaderboard