Activity: Yoshimi Tamura

March (Previous Month) Raw Log Analysis

Recorded TimeLogic Status
Mar 02, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Mar 02, 07:07 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 03, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Mar 03, 07:04 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 05, 07:05 VALID CLASS (07:00)
Mar 06, 07:02 VALID CLASS (07:00)
Mar 11, 07:10 VALID CLASS (07:00)
Mar 14, 07:09 VALID CLASS (07:00)
Mar 16, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Mar 16, 07:05 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 17, 06:58 VALID CLASS (07:00)
Mar 18, 07:04 VALID CLASS (07:00)
Mar 19, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Mar 19, 07:04 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 20, 07:00 VALID CLASS (07:00)
Mar 20, 07:02 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 23, 07:01 VALID CLASS (07:00)
Mar 23, 07:02 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 25, 07:05 VALID CLASS (07:00)
Mar 26, 07:02 VALID CLASS (07:00)
Mar 30, 07:07 VALID CLASS (07:00)
Mar 30, 07:10 DUPLICATE CHECK-IN (07:00)
Mar 31, 07:02 VALID CLASS (07:00)
Return to Leaderboard